عملت فحص البول العام عن طريق تحاليل البول فما هو التشخيص ؟

سؤال

السلام عليكم ،، أرجو منكم يا دكتور تخبرونا عن نتيجة فحص البول العام ( تحليل البول) هل هي سليمة أم لا وشكراً جزيلاً لكم وما هو التشخيص ؟

Creatinine | 62 | 62-106

RBS
Glucose(Random Blood
Sugar) | 4.80 | < 7

U/A
Ammonium Biurate
Crystals | null | | Nil |
Amorphous phosphate
Crystals | null | Nil |
Amorphous Urate crystals
null | Nil |

Calcium carbonate
Crystals | null | | Nil
Calcium oxalate crystals | null | Nil|
Cholesterol Crystals | null| Nil
Cysteine Crystals | null | Nil
EPS-WBCs | null | Nil
General Remarks U/A | null
Granular casts | null | Nil
Hyaline casts | null | Nil
RBCs casts |null | Nil
RBCs Morphology
(Dysmorphic) | null |
RBCs Morphology
(Normal) | null |
Schistosoma ova | null | Nil
Sperm cells | null | Nil
Trichomonas vaginalis | null | Nil
Triple phosphate
Crystals | null | Nil
Tyrosine Crystals | null | Nil
Uric Acid crystals |null | Nil
Waxy casts | null | Nil
WBCs casts | null | Nil
Yeast cells | null | Nil
Blood | ++ | Nil
UWBC | 0-2 | Nil
Sp.Gravity | 1.010 | 1.005-1.03
URBC | 2-5 | Nil
PH | 7.5 | 4.6-8
Appearance | Clear
Others | ni
Bacteria | Nil
Bilirubin | Nil | Nil
Crystal Urine | Nil | Nil
Epithelial cells | Nil | Nil
Glucose | Nil | Nil
Ketones | Nil | Nil
Leukocytes | Nil | Nil
Mucus | Nil
Nitrites | Nil | Nil
Protein | Nil | Nil
Urobilinogen | Normal | Normal
Color | Yellow

Creatinine | 62 | 62-106

RBS
Glucose(Random Blood
Sugar) | 4.80 | < 7

U/A
Ammonium Biurate
Crystals | null | | Nil |
Amorphous phosphate
Crystals | null | Nil |
Amorphous Urate crystals
null | Nil |

Calcium carbonate
Crystals | null | | Nil
Calcium oxalate crystals | null | Nil|
Cholesterol Crystals | null| Nil
Cysteine Crystals | null | Nil
EPS-WBCs | null | Nil
General Remarks U/A | null
Granular casts | null | Nil
Hyaline casts | null | Nil
RBCs casts |null | Nil
RBCs Morphology
(Dysmorphic) | null |
RBCs Morphology
(Normal) | null |
Schistosoma ova | null | Nil
Sperm cells | null | Nil
Trichomonas vaginalis | null | Nil
Triple phosphate
Crystals | null | Nil
Tyrosine Crystals | null | Nil
Uric Acid crystals |null | Nil
Waxy casts | null | Nil
WBCs casts | null | Nil
Yeast cells | null | Nil
Blood | ++ | Nil
UWBC | 0-2 | Nil
Sp.Gravity | 1.010 | 1.005-1.03
URBC | 2-5 | Nil
PH | 7.5 | 4.6-8
Appearance | Clear
Others | ni
Bacteria | Nil
Bilirubin | Nil | Nil
Crystal Urine | Nil | Nil
Epithelial cells | Nil | Nil
Glucose | Nil | Nil
Ketones | Nil | Nil
Leukocytes | Nil | Nil
Mucus | Nil
Nitrites | Nil | Nil
Protein | Nil | Nil
Urobilinogen | Normal | Normal
Color | Yellow

إجابة ( 1 )

  1. مرحبا أخي الفاضل ,

    نرجو منك رفع التحليل على أحد مواقع الرفع , وامدادنا بالرابط للاطلاع عليه وافادتك بشكل سليم .

    في انتظار الروابط .

    تحياتي .

‫أضف إجابة